← Back to Matches
USA – MLS Next Pro (2026)
Real Monarchs
VS
Minnesota United II
Advice: Double chance : draw or Minnesota United II
Home: 10%
Draw: 45%
Away: 45%
Home Last 5: Played: 5 | Form: 20% | Att: 50% | Def: 0%
GF: 5 (1.0/avg) | GA: 15 (3.0/avg)
Away Last 5: Played: 5 | Form: 60% | Att: 100% | Def: 50%
GF: 11 (2.2/avg) | GA: 5 (1.0/avg)
TeamFormWDLCSFTSPSPM
Real Monarchs WWWWLLLLWWWLLWLLWWLLLLLWLL 11 0 15 3 9 10 1
Minnesota United II WLLWLWWWLLLWWLWLWLWLLLLWWW 13 0 13 6 6 12 6

Comparison

Home
Away
Form
25%
75%
Att
31%
69%
Def
25%
75%
Poisson
58%
42%
H2H
50%
50%
Goals%
50%
50%
Total
39.8%
60.2%

Standings

#TeamPWDLGDPts
1 New York RB II 27 15 0 12 11 46
2 Columbus Crew II 27 16 0 11 6 46
3 New York City II 27 15 0 12 6 45
4 New England II 27 15 0 12 3 45
5 Connecticut FC 27 15 0 12 2 43
6 Philadelphia Union II 27 14 0 13 -3 42
7 Toronto II 27 13 0 14 -6 39
8 FC Cincinnati II 27 7 0 20 -29 20
1 Crown Legacy 27 19 0 8 27 55
2 Chattanooga 27 18 0 9 16 53
3 Atlanta United II 27 14 0 13 14 45
4 Orlando City II 27 15 0 12 1 44
5 Huntsville City 27 13 0 14 1 41
6 Chicago Fire II 27 13 0 14 3 39
7 Carolina Core 27 10 0 17 -13 30
8 Inter Miami II 27 4 0 23 -39 15
1 Portland Timbers II 27 19 0 8 8 56
2 Ventura County 27 18 0 9 23 53
3 Los Angeles FC II 27 14 0 13 3 45
4 Tacoma Defiance 27 13 0 14 -4 39
5 The Town 27 13 0 14 13 39
6 Real Monarchs 26 11 0 15 -18 29
7 Vancouver Whitecaps II 27 10 0 17 -21 27
1 Austin II 27 20 0 7 31 62
2 Houston Dynamo FC II 27 18 0 9 21 52
3 St. Louis City II 27 14 0 13 4 44
4 Minnesota United II 26 13 0 13 3 40
5 North Texas 27 14 0 13 2 40
6 Sporting KC II 27 6 0 21 -40 20
7 Colorado Rapids II 27 5 0 22 -25 18
1 Crown Legacy 27 19 0 8 27 55
2 Chattanooga 27 18 0 9 16 53
3 New York RB II 27 15 0 12 11 46
4 Columbus Crew II 27 16 0 11 6 46
5 Atlanta United II 27 14 0 13 14 45
6 New York City II 27 15 0 12 6 45
7 New England II 27 15 0 12 3 45
8 Orlando City II 27 15 0 12 1 44
9 Connecticut FC 27 15 0 12 2 43
10 Philadelphia Union II 27 14 0 13 -3 42
11 Huntsville City 27 13 0 14 1 41
12 Toronto II 27 13 0 14 -6 39
13 Chicago Fire II 27 13 0 14 3 39
14 Carolina Core 27 10 0 17 -13 30
15 FC Cincinnati II 27 7 0 20 -29 20
16 Inter Miami II 27 4 0 23 -39 15
1 Austin II 27 20 0 7 31 62
2 Portland Timbers II 27 19 0 8 8 56
3 Ventura County 27 18 0 9 23 53
4 Houston Dynamo FC II 27 18 0 9 21 52
5 Los Angeles FC II 27 14 0 13 3 45
6 St. Louis City II 27 14 0 13 4 44
7 Minnesota United II 26 13 0 13 3 40
8 North Texas 27 14 0 13 2 40
9 Tacoma Defiance 27 13 0 14 -4 39
10 The Town 27 13 0 14 13 39
11 Real Monarchs 26 11 0 15 -18 29
12 Vancouver Whitecaps II 27 10 0 17 -21 27
13 Sporting KC II 27 6 0 21 -40 20
14 Colorado Rapids II 27 5 0 22 -25 18
Goals
Real Monarchs
FOR: Total (H:25 A:15 T:40) Avg (H:2.1 A:1.1 T:1.5)
AGAINST: Total (H:20 A:34 T:54) Avg (H:1.7 A:2.4 T:2.1)
Minnesota United II
FOR: Total (H:27 A:15 T:42) Avg (H:2.1 A:1.2 T:1.6)
AGAINST: Total (H:19 A:21 T:40) Avg (H:1.5 A:1.6 T:1.5)
Team0.51.52.53.54.5
Real Monarchs (For) O:17 U:9 O:12 U:14 O:8 U:18 O:2 U:24 O:1 U:25
Real Monarchs (Ag) O:23 U:3 O:16 U:10 O:11 U:15 O:4 U:22 O:0 U:26
Minnesota United II (For) O:20 U:6 O:10 U:16 O:6 U:20 O:4 U:22 O:2 U:24
Minnesota United II (Ag) O:20 U:6 O:15 U:11 O:4 U:22 O:1 U:25 O:0 U:26
H2H:
  • 20 Oct 2025: Real Monarchs vs Minnesota United II — 1-2
  • 25 Aug 2025: Real Monarchs vs Minnesota United II — 3-2
  • 13 Jul 2025: Minnesota United II vs Real Monarchs — 2-1
  • 31 Aug 2024: Minnesota United II vs Real Monarchs — 2-2
  • 28 Mar 2024: Real Monarchs vs Minnesota United II — 2-1